750 участков
от 5 до 19 соток
от 23 500 000 до 33 500 000 Р
540 коттеджей
от 160 до 900 м2
от 32 870 000 до 328 690 000 Р
310 таунхаусов
от 160 до 280 м2
от 65 740 000 до 111 760 000 Р
7 км от МКАД
Район:
В черте города Москва
Ближайший населенный пункт: Южное Бутово
До природного водоёма | 0,2 км |
До леса | 0,3 км |
Общая площадь поселка | 165 га |
Количество участков в поселке | 1 600 |
Формат коттеджного поселка | Земельные участки без подряда, Коттеджи, Таунхаусы, |
Степень готовности поселка | Более 50% |
Охрана | КПП, Въезд по пропускам, Профессиональная, |
Ограждение поселка по периметру | Выполнено |
Ограждение и обустройство въездной группы | Выполнено |
Описание подъездных путей к поселку | Асфальт, |
Ближайший природный водоем | р. Чечера и р. Десна |
Элементы благоустройства и инфраструктура внутри поселка | Детский сад, Школа, Фитнес центр, Спортивная площадка, Детская площадка, Ресторан, Гостевая парковка, Магазин, Аптека, Банкомат, Беговая дорожка, Кафе, Банк, |
Стоимость земельных участков без подряда | от 23 500 000 до 33 500 000 Р |
Стоимость коттеджей | от 32 870 000 до 328 690 000 Р |
Стоимость таунхаусов | от 65 740 000 до 111 760 000 Р |
Коммуникации включены в стоимость | Нет |
Количество земельных участков без подряда | 750 участков |
Площадь земельных участков без подряда | от 5 до 19 соток |
Степень обработки индивидуальных участков | Не возделаны, Выровнены, |
Ограждение индивидуальных участков | Есть |
Назначение земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Индивидуальное жилищное строительство |
Возможность прописки | Есть |
Количество коттеджей | 540 коттеджей |
Площадь коттеджей | от 160 до 900 м2 |
Количество таунхаусов | 310 таунхаусов |
Площадь таунхаусов | от 160 до 280 м2 |
Конструктив строений | Кирпич, |
Дома разного уровня | Да |
Количество этажей | от 1 до 3 |
Степень готовности | Есть готовые дома |
Гараж | Есть |
Планируемые центральные коммуникации | Электроснабжение, Газоснабжение, Водоснабжение, Внутрипоселковые дороги, Телекоммуникации, Бытовая канализация, |
Технические условия на электричество | Получены |
Степень готовности электрических сетей | Более 50% |
Согласование проекта электроснабжения | Выполнено |
Монтаж опор | Выполнено |
Установка трансформаторной подстанции | Выполнено |
Выделяемая мощность на стандартный участок | 10 КВт |
Технические условия на водоснабжение | Получены |
Степень готовности сетей водоснабжения | Более 50% |
Согласование проекта внутреннего водоснабжения | Выполнено |
Получение лицензии | Выполнено |
Бурение скважин | Выполнено |
Обустройство сетей водопровода | Выполнено |
Строительство водозаборных узлов | Выполнено |
Технические условия на канализацию | Получены |
Степень готовности сетей канализации | Более 50% |
Согласование проекта канализации и точек сброса | Выполнено |
Строительство очистных сооружений | Выполнено |
Обустройство сетей бытовой канализации | Выполнено |
Технические условия на газ | Получены |
Степень готовности сетей газоснабжения | Более 50% |
Согласование проекта внешнего газопровода | Выполнено |
Согласование проекта внутреннего газопровода | Выполнено |
Обустройство сетей внутреннего газопровода | Выполнено |
Монтаж газораспределительного пункта | Выполнено |
Степень готовности прокладки телефонных сетей | Более 50% |
Степень готовности прокладки сети Интернет | Более 50% |
Степень готовности внутрипоселковых дорог | Более 50% |
Финишный слой внутрипоселковых дорог | Асфальт |
Формат управления поселком | Дачное некоммерческое партнерство |
Получение кадастров | Выполнено |
Разрешение на строительство | Получено |
Сайт | Перейти на сайт поселка |
Комментарии и отзывы