50 участков
от 20 до 180 соток
от 37 450 000 до 552 350 000 Р
3 коттеджa
от 150 до 900 м2
от 120 000 000 до 950 000 000 Р
Ближайший населенный пункт: Завидово, Мокшино, Архангельское
| От шоссе до посёлка | 3 км |
| До природного водоёма | 0,2 км |
| До леса | 2 км |
| До ж/д станции | 5 км |
| До автобусной остановки | 2 км |
| Общая площадь поселка | 400 га |
| Количество участков в поселке | 380 |
| Формат коттеджного поселка | Земельные участки без подряда, Коттеджи, |
| Степень готовности поселка | Более 50% |
| Охрана | КПП, Видеонаблюдение по периметру, Въезд по пропускам, Патрулирование 24 часа, Профессиональная, |
| Ограждение поселка по периметру | Выполнено |
| Ограждение и обустройство въездной группы | Выполнено |
| Описание подъездных путей к поселку | Асфальт, |
| Ближайший природный водоем | Река Дойбица, Волга |
| Элементы благоустройства и инфраструктура внутри поселка | Прогулочная зона, Искусственный водоем, Теннисный корт, Спортивная площадка, Детская площадка, Ресторан, Гостевая парковка, Здание администрации, SPA, Поле для гольфа, Отель, |
| Стоимость земельных участков без подряда | от 37 450 000 до 552 350 000 Р |
| Стоимость коттеджей | от 120 000 000 до 950 000 000 Р |
| Коммуникации включены в стоимость | Нет |
| Возможность ипотеки | Есть |
| Возможность рассрочки платежей | Есть |
| Количество земельных участков без подряда | 50 участков |
| Площадь земельных участков без подряда | от 20 до 180 соток |
| Наличие многолетних деревьев на участках | Есть |
| Ограждение индивидуальных участков | Есть |
| Назначение земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Индивидуальное жилищное строительство |
| Возможность прописки | Есть |
| Количество коттеджей | 3 коттеджa |
| Площадь коттеджей | от 150 до 900 м2 |
| Конструктив строений | Кирпич, Дерево, Пеноблоки, Каркасно-щитовой, Фахверк, Монолит, Несъемная опалубка, |
| Материал стен | Блоки, Кирпич обычный, Кирпич пористый, Брус, Брус клееный, Брус профилированный, Оцилиндрованное бревно, Пенобетон, Пеноблоки, Пенополистирольный блок, Газосиликат, |
| Материал кровли | Медь, Металлочерепица, Мягкая кровля, Натуральная черепица, |
| Дома разного уровня | Да |
| Гараж | Есть |
| Планируемые центральные коммуникации | Электроснабжение, Газоснабжение, Водоснабжение, Внутрипоселковые дороги, Телекоммуникации, Бытовая канализация, Ливневая канализация, |
| Технические условия на электричество | Получены |
| Степень готовности электрических сетей | 100% |
| Согласование проекта электроснабжения | Выполнено |
| Монтаж опор | Выполнено |
| Установка трансформаторной подстанции | Выполнено |
| Выделяемая мощность на стандартный участок | от 15 до 0 КВт |
| Технические условия на водоснабжение | Получены |
| Степень готовности сетей водоснабжения | 100% |
| Согласование проекта внутреннего водоснабжения | Выполнено |
| Получение лицензии | Выполнено |
| Бурение скважин | Выполнено |
| Обустройство сетей водопровода | Выполнено |
| Строительство водозаборных узлов | Выполнено |
| Технические условия на канализацию | Получены |
| Степень готовности сетей канализации | 100% |
| Согласование проекта канализации и точек сброса | Выполнено |
| Строительство очистных сооружений | Выполнено |
| Обустройство сетей бытовой канализации | Выполнено |
| Обустройство сетей ливневой канализаци | Выполнено |
| Технические условия на газ | Получены |
| Степень готовности сетей газоснабжения | 100% |
| Согласование проекта внешнего газопровода | Выполнено |
| Согласование проекта внутреннего газопровода | Выполнено |
| Обустройство сетей внутреннего газопровода | Выполнено |
| Монтаж газораспределительного пункта | Выполнено |
| Степень готовности прокладки телефонных сетей | Менее 50% |
| Степень готовности прокладки сети Интернет | 100% |
| Степень готовности внутрипоселковых дорог | 100% |
| Финишный слой внутрипоселковых дорог | Нет данных |
| Формат управления поселком | Управляющая компания |
| Название управляющей компании | Завидово Девелопмент |
| Межевание | Выполнено |
| Получение кадастров | Выполнено |
| Разрешение на строительство | Получено |
| На земельные участки | Выполнено |
| На домовладения | Выполнено |
| Сайт | Перейти на сайт поселка |
Комментарии и отзывы