24 коттеджa
от 350 до 600 м2
от 75 000 000 до 162 500 000 Р
19 км от МКАД
Район:
Одинцовский
Ближайший населенный пункт: деревня Лапино
| Общая площадь поселка | 4 га |
| Количество участков в поселке | 24 |
| Формат коттеджного поселка | Коттеджи, |
| Степень готовности поселка | Работы завершены |
| Охрана | КПП, Профессиональная, |
| Ограждение поселка по периметру | Выполнено |
| Ограждение и обустройство въездной группы | Выполнено |
| Описание подъездных путей к поселку | Асфальт, |
| Ближайший природный водоем | река Москва |
| Элементы благоустройства и инфраструктура внутри поселка | Прогулочная зона, Искусственный водоем, Детская площадка, |
| Стоимость коттеджей | от 75 000 000 до 162 500 000 Р |
| Коммуникации включены в стоимость | Да |
| Наличие многолетних деревьев на участках | Есть |
| Степень обработки индивидуальных участков | Ландшафтный дизайн, |
| Ограждение индивидуальных участков | Есть |
| Назначение земель | Нет данных |
| Вид разрешенного использования | Нет данных |
| Количество коттеджей | 24 коттеджa |
| Площадь коттеджей | от 350 до 600 м2 |
| Конструктив строений | Кирпич, Монолит, |
| Материал стен | Кирпич обычный, |
| Материал кровли | Металлочерепица, |
| Дома разного уровня | Да |
| Количество этажей | от 2 до 3 |
| Внутренняя отделка | Под ключ, |
| Планировка | Свободная, Фиксированная, |
| Степень готовности | Все дома построены |
| Гараж | Есть |
| Планируемые центральные коммуникации | Электроснабжение, Газоснабжение, Водоснабжение, Внутрипоселковые дороги, Телекоммуникации, Бытовая канализация, Ливневая канализация, |
| Технические условия на электричество | Получены |
| Степень готовности электрических сетей | 100% |
| Согласование проекта электроснабжения | Выполнено |
| Монтаж опор | Выполнено |
| Установка трансформаторной подстанции | Выполнено |
| Выделяемая мощность на стандартный участок | от 10 до 15 КВт |
| Технические условия на водоснабжение | Получены |
| Степень готовности сетей водоснабжения | 100% |
| Согласование проекта внутреннего водоснабжения | Выполнено |
| Получение лицензии | Выполнено |
| Бурение скважин | Выполнено |
| Обустройство сетей водопровода | Выполнено |
| Строительство водозаборных узлов | Выполнено |
| Технические условия на канализацию | Получены |
| Степень готовности сетей канализации | 100% |
| Согласование проекта канализации и точек сброса | Выполнено |
| Строительство очистных сооружений | Выполнено |
| Обустройство сетей бытовой канализации | Выполнено |
| Обустройство сетей ливневой канализаци | Выполнено |
| Технические условия на газ | Получены |
| Степень готовности сетей газоснабжения | 100% |
| Согласование проекта внешнего газопровода | Выполнено |
| Согласование проекта внутреннего газопровода | Выполнено |
| Обустройство сетей внутреннего газопровода | Выполнено |
| Монтаж газораспределительного пункта | Выполнено |
| Степень готовности прокладки телефонных сетей | 100% |
| Степень готовности прокладки сети Интернет | 100% |
| Степень готовности внутрипоселковых дорог | 100% |
| Финишный слой внутрипоселковых дорог | Асфальт |
| Межевание | Выполнено |
| Получение кадастров | Выполнено |
| Разрешение на строительство | Получено |
| На земельные участки | Выполнено |
| На домовладения | Выполнено |
| Возможный мотив приобретения | Для круглогодичного проживания |
| Сайт | Перейти на сайт поселка |
|
Плюсы
|
На что обратить внимание
|
|
Камерный клубный статус: всего 24 дома, однородное социальное окружение и полная тишина.
|
Высокий порог входа: вторичная стоимость готовых домовладений стартует от 85–150+ млн руб.
|
|
Выезд на платную трассу М-1: скоростной бессветофорный доезд до столицы за 20–25 минут.
|
Вторичный характер рынка: почти полное отсутствие свободных участков под индивидуальное строительство.
|
|
Городская инженерия: действующий магистральный газ, очистные сооружения и артезианская вода.
|
Отсутствие внутренней коммерции: магазины, фитнес и школы требуют выезда за пределы поселка.
|
|
Развитый кластер Лапино: шаговая и минутная доступность ведущего госпиталя и спорткомплексов.
|
Сервисные расходы: обслуживание закрытой охраняемой территории формирует заметные ежемесячные взносы.
|
Комментарии и отзывы