4 таунхаусa
от 92,4 до 134,2 м2
от 9 300 000 до 14 060 000 Р
3 км от МКАД
Район:
Троицкий
Ближайший населенный пункт: пос. Газопровод
| До леса | 0,05 км |
| Количество участков в поселке | 58 |
| Формат коттеджного поселка | Таунхаусы, |
| Степень готовности поселка | Работы завершены |
| Охрана | КПП, |
| Ограждение поселка по периметру | Выполнено |
| Ограждение и обустройство въездной группы | Выполнено |
| Описание подъездных путей к поселку | Асфальт, |
| Стоимость таунхаусов | от 9 300 000 до 14 060 000 Р |
| Коммуникации включены в стоимость | Да |
| Возможность ипотеки | Есть |
| Возможность рассрочки платежей | Нет |
| Степень обработки индивидуальных участков | Выровнены, |
| Назначение земель | Нет данных |
| Вид разрешенного использования | Нет данных |
| Количество таунхаусов | 4 таунхаусa |
| Площадь таунхаусов | от 92,4 до 134,2 м2 |
| Площадь прилегающих к таунхаусам участков | от 0.70 до 2.20 соток |
| Степень готовности | Все дома построены |
| Планируемые центральные коммуникации | Электроснабжение, Водоснабжение, Внутрипоселковые дороги, Бытовая канализация, |
| Технические условия на электричество | Получены |
| Степень готовности электрических сетей | 100% |
| Согласование проекта электроснабжения | Выполнено |
| Монтаж опор | Выполнено |
| Установка трансформаторной подстанции | Выполнено |
| Выделяемая мощность на стандартный участок | 0 КВт |
| Технические условия на водоснабжение | Получены |
| Степень готовности сетей водоснабжения | 100% |
| Согласование проекта внутреннего водоснабжения | Выполнено |
| Получение лицензии | Выполнено |
| Бурение скважин | Выполнено |
| Обустройство сетей водопровода | Выполнено |
| Строительство водозаборных узлов | Выполнено |
| Технические условия на канализацию | Получены |
| Степень готовности сетей канализации | 100% |
| Согласование проекта канализации и точек сброса | Выполнено |
| Строительство очистных сооружений | Выполнено |
| Обустройство сетей бытовой канализации | Выполнено |
| Степень готовности внутрипоселковых дорог | Менее 50% |
| Финишный слой внутрипоселковых дорог | Нет данных |
| Межевание | Выполнено |
| Получение кадастров | Выполнено |
| Разрешение на строительство | Получено |
| На земельные участки | Выполнено |
| На домовладения | Выполнено |
| Возможный мотив приобретения | Для круглогодичного проживания |
| Сайт | Перейти на сайт поселка |
Комментарии и отзывы