6 участков
от 9,52 до 16 соток
от 2 700 000 до 7 280 000 Р
1 коттедж
155,6 м2
7 400 000 Р
20 дуплексов
от 125 до 130 м2
от 4 500 000 до 7 950 000 Р
100 строений
от 41 до 71 м2
от 2 400 000 до 3 800 000 Р
16 км от МКАД
Район:
Щелковский
Ближайший населенный пункт: д. Супонево
Общая площадь поселка | 30 га |
Количество участков в поселке | 270 |
Формат коттеджного поселка | Земельные участки без подряда, Коттеджи, Дуплексы, Квартира, |
Степень готовности поселка | Менее 50% |
Сдача поселка | Единовременно |
Охрана | Патрулирование 24 часа, |
Ограждение поселка по периметру | Выполнено |
Ограждение и обустройство въездной группы | Выполнено |
Описание подъездных путей к поселку | Асфальт, |
Элементы благоустройства и инфраструктура внутри поселка | Прогулочная зона, Детский сад, Спортивная площадка, Детская площадка, Гостевая парковка, Магазин, |
Стоимость земельных участков без подряда | от 2 700 000 до 7 280 000 Р |
Стоимость коттеджей | 7 400 000 Р |
Стоимость дуплексов | от 4 500 000 до 7 950 000 Р |
Квартира | от 2 400 000 до 3 800 000 Р |
Коммуникации включены в стоимость | Нет |
Возможность ипотеки | Есть |
Банки, предоставляющие ипотеку | Сбербанк |
Возможность рассрочки платежей | Есть |
Количество земельных участков без подряда | 6 участков |
Площадь земельных участков без подряда | от 9,52 до 16 соток |
Степень обработки индивидуальных участков | Не возделаны, |
Назначение земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Вид разрешенного использования | Дачное строительство |
Количество коттеджей | 1 коттедж |
Площадь коттеджей | от 155,6 до 155,6 м2 |
Площадь прилегающих к коттеджам участков | 8.54 соток |
Количество дуплексов | 20 дуплексов |
Площадь дуплексов | от 125 до 130 м2 |
Площадь прилегающих к дуплексам участков | от 3.35 до 5.17 соток |
Количество строений типа «Квартира» | 100 строений |
Площадь строений типа «Квартира» | от 41 до 71 м2 |
Конструктив строений | сборный железобетон, |
Материал стен | Кирпич обычный, |
Материал кровли | Мягкая кровля, |
Внутренняя отделка | Под черновую отделку, |
Планировка | Свободная, |
Степень готовности | Есть готовые дома |
Планируемые центральные коммуникации | Электроснабжение, Газоснабжение, Водоснабжение, Внутрипоселковые дороги, Бытовая канализация, |
Технические условия на электричество | Получены |
Степень готовности электрических сетей | 100% |
Согласование проекта электроснабжения | Выполнено |
Монтаж опор | Выполнено |
Установка трансформаторной подстанции | Выполнено |
Выделяемая мощность на стандартный участок | 0 КВт |
Технические условия на водоснабжение | Получены |
Степень готовности сетей водоснабжения | Менее 50% |
Согласование проекта внутреннего водоснабжения | Выполнено |
Получение лицензии | Выполнено |
Бурение скважин | Выполнено |
Обустройство сетей водопровода | Выполнено |
Строительство водозаборных узлов | Выполнено |
Технические условия на канализацию | Получены |
Степень готовности сетей канализации | 100% |
Согласование проекта канализации и точек сброса | Выполнено |
Строительство очистных сооружений | Выполнено |
Обустройство сетей бытовой канализации | Выполнено |
Технические условия на газ | Получены |
Степень готовности сетей газоснабжения | 100% |
Согласование проекта внешнего газопровода | Выполнено |
Согласование проекта внутреннего газопровода | Выполнено |
Обустройство сетей внутреннего газопровода | Выполнено |
Монтаж газораспределительного пункта | Выполнено |
Степень готовности внутрипоселковых дорог | 100% |
Финишный слой внутрипоселковых дорог | асфальт |
Формат управления поселком | Дачное некоммерческое партнерство |
Межевание | Выполнено |
Получение кадастров | Выполнено |
Разрешение на строительство | Получено |
На земельные участки | Выполнено |
На домовладения | Выполнено |
Возможный мотив приобретения | Для круглогодичного проживания |
Сайт | Перейти на сайт поселка |
Комментарии и отзывы