50 участков
от 8 до 12 соток
от 585 200 до 730 000 Р
61 км от МКАД
Район:
Сергиево-Посадский
Ближайший населенный пункт: Шапилово, Хотьково
| От шоссе до посёлка | 10 км |
| До природного водоёма | 0,1 км |
| До леса | 1 км |
| До ж/д станции | 1 км |
| Общая площадь поселка | 6,4 га |
| Количество участков в поселке | 50 |
| Формат коттеджного поселка | Земельные участки без подряда, |
| Степень готовности поселка | Более 50% |
| Охрана | КПП, |
| Ограждение поселка по периметру | Выполнено |
| Ограждение и обустройство въездной группы | Планируется в течение года |
| Описание подъездных путей к поселку | Асфальт, |
| Ближайший природный водоем | р. Пажа |
| Элементы благоустройства и инфраструктура внутри поселка | Прогулочная зона, Спортивная площадка, Детская площадка, |
| Стоимость земельных участков без подряда | от 585 200 до 730 000 Р |
| Коммуникации включены в стоимость | Нет |
| Количество земельных участков без подряда | 50 участков |
| Площадь земельных участков без подряда | от 8 до 12 соток |
| Степень обработки индивидуальных участков | Не возделаны, |
| Назначение земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Вид разрешенного использования | Дачное строительство |
| Возможность прописки | Есть |
| Планируемые центральные коммуникации | Электроснабжение, Внутрипоселковые дороги, |
| Технические условия на электричество | Получены |
| Степень готовности электрических сетей | Более 50% |
| Согласование проекта электроснабжения | Выполнено |
| Монтаж опор | Не выполнено |
| Установка трансформаторной подстанции | Выполнено |
| Выделяемая мощность на стандартный участок | 15 КВт |
| Степень готовности внутрипоселковых дорог | Более 50% |
| Финишный слой внутрипоселковых дорог | Нет данных |
| Формат управления поселком | Дачное некоммерческое партнерство |
| Межевание | Выполнено |
| Получение кадастров | Выполнено |
| Разрешение на строительство | Получено |
| На земельные участки | Выполнено |
| Возможный мотив приобретения | Для сезонного проживания |
| Сайт | Перейти на сайт поселка |
| Название | Valley Green |
| Сайт застройщика | http://www.3803700.ru |
| Электронная почта | info@3803700.ru |
| Телефон | Показать телефон |
Комментарии и отзывы