264 участка
от 6 до 25,61 соток
от 300 000 до 2 524 286 Р
2 коттеджa
от 145 до 160 м2
от 4 000 000 до 4 500 000 Р
47 км от МКАД
Район:
Сергиево-Посадский
Ближайший населенный пункт: Рязанцы
| От шоссе до посёлка | 2 км |
| До леса | 1 км |
| До автобусной остановки | 0,01 км |
| Общая площадь поселка | 66,5 га |
| Количество участков в поселке | 266 |
| Формат коттеджного поселка | Земельные участки без подряда, Коттеджи, |
| Степень готовности поселка | Более 50% |
| Охрана | КПП, Профессиональная, |
| Ограждение поселка по периметру | Выполнено |
| Ограждение и обустройство въездной группы | Выполнено |
| Описание подъездных путей к поселку | Асфальт, |
| Элементы благоустройства и инфраструктура внутри поселка | Прогулочная зона, Фитнес центр, Спортивная площадка, Детская площадка, Ресторан, Гостевая парковка, Магазин, Здание администрации, |
| Стоимость земельных участков без подряда | от 300 000 до 2 524 286 Р |
| Стоимость коттеджей | от 4 000 000 до 4 500 000 Р |
| Коммуникации включены в стоимость | Нет |
| Количество земельных участков без подряда | 264 участка |
| Площадь земельных участков без подряда | от 6 до 25,61 соток |
| Степень обработки индивидуальных участков | Не возделаны, |
| Назначение земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Вид разрешенного использования | Дачное строительство |
| Количество коттеджей | 2 коттеджa |
| Площадь коттеджей | от 145 до 160 м2 |
| Площадь прилегающих к коттеджам участков | 10.00 соток |
| Конструктив строений | Кирпич, Дерево, |
| Материал стен | Кирпич обычный, Брус, Оцилиндрованное бревно, |
| Материал кровли | Металлочерепица, Мягкая кровля, Натуральная черепица, Цементо-песчаная черепица, |
| Дома разного уровня | Да |
| Количество этажей | от 1 до 3 |
| Степень готовности | Есть готовые дома |
| Гараж | Есть |
| Планируемые центральные коммуникации | Электроснабжение, Газоснабжение, Внутрипоселковые дороги, |
| Технические условия на электричество | Получены |
| Степень готовности электрических сетей | 100% |
| Согласование проекта электроснабжения | Выполнено |
| Монтаж опор | Выполнено |
| Установка трансформаторной подстанции | Выполнено |
| Выделяемая мощность на стандартный участок | 15 КВт |
| Технические условия на газ | Получены |
| Степень готовности сетей газоснабжения | 100% |
| Согласование проекта внешнего газопровода | Выполнено |
| Согласование проекта внутреннего газопровода | Выполнено |
| Обустройство сетей внутреннего газопровода | Выполнено |
| Монтаж газораспределительного пункта | Выполнено |
| Степень готовности внутрипоселковых дорог | Более 50% |
| Финишный слой внутрипоселковых дорог | Нет данных |
| Формат управления поселком | Дачное некоммерческое партнерство |
| Межевание | Выполнено |
| Получение кадастров | Выполнено |
| Разрешение на строительство | Получено |
| На земельные участки | Выполнено |
| На домовладения | Выполнено |
| Возможный мотив приобретения | Для сезонного проживания |
| Сайт | Перейти на сайт поселка |
| Название | Valley Green |
| Сайт застройщика | http://www.3803700.ru |
| Электронная почта | info@3803700.ru |
| Телефон | Показать телефон |
Комментарии и отзывы