4 участка
от 11 до 13,8 соток
3 300 000 Р
2 участка
от 10 до 11,45 соток
от 3 300 000 до 13 900 000 Р
10 коттеджей
от 130 до 176 м2
13 900 000 Р
14 квадрохаусов
от 183 до 268 м2
13 900 000 Р
37 км от МКАД
Район:
Солнечногорский
Ближайший населенный пункт: Зеленоград — 11 км
До природного водоёма | 0,5 км |
До ж/д станции | 21 км |
До автобусной остановки | 0,5 км |
Общая площадь поселка | 25 га |
Количество участков в поселке | 200 |
Формат коттеджного поселка | Земельные участки без подряда, Земельные участки с подрядом, Коттеджи, Квадрохаусы, |
Степень готовности поселка | Работы завершены |
Сдача поселка | Единовременно |
Начало строительства | мар. 2013 |
Охрана | КПП, Патрулирование 24 часа, Профессиональная, |
Ограждение поселка по периметру | Выполнено |
Ограждение и обустройство въездной группы | Выполнено |
Описание подъездных путей к поселку | Асфальт, |
Ближайший природный водоем | Истринское водохранилище |
Элементы благоустройства и инфраструктура внутри поселка | Прогулочная зона, Искусственный водоем, Детский сад, Школа, Спортивная площадка, Детская площадка, Ресторан, Гостевая парковка, Магазин, Аптека, |
Стоимость земельных участков без подряда | 3 300 000 Р |
Стоимость земельных участков с подрядом | от 3 300 000 до 13 900 000 Р |
Стоимость коттеджей | 13 900 000 Р |
Стоимость квадрохаусов | 13 900 000 Р |
Коммуникации включены в стоимость | Да |
Размер ежемесячной платы за обслуживание | 3 900 Р |
Возможность ипотеки | Есть |
Возможность рассрочки платежей | Есть |
Количество земельных участков без подряда | 4 участка |
Площадь земельных участков без подряда | от 11 до 13,8 соток |
Количество земельных участков с подрядом | 2 участка |
Площадь земельных участков с подрядом | от 10 до 11,45 соток |
Степень обработки индивидуальных участков | Не возделаны, |
Назначение земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Индивидуальное жилищное строительство |
Возможность прописки | Есть |
Количество коттеджей | 10 коттеджей |
Площадь коттеджей | от 130 до 176 м2 |
Площадь прилегающих к коттеджам участков | от 7.00 до 10.00 соток |
Количество квадрохаусов | 14 квадрохаусов |
Площадь квадрохаусов | от 183 до 268 м2 |
Площадь прилегающих к квадрохаусам участков | от 2.00 до 3.00 соток |
Конструктив строений | Керамические блоки Porotherm, |
Материал кровли | Металлочерепица, |
Количество этажей | 2 |
Планировка | Фиксированная, |
Степень готовности | Есть готовые дома |
Планируемые центральные коммуникации | Электроснабжение, Газоснабжение, Водоснабжение, Внутрипоселковые дороги, Телекоммуникации, Бытовая канализация, Ливневая канализация, |
Технические условия на электричество | Получены |
Степень готовности электрических сетей | 100% |
Согласование проекта электроснабжения | Выполнено |
Монтаж опор | Выполнено |
Установка трансформаторной подстанции | Выполнено |
Выделяемая мощность на стандартный участок | 15 КВт |
Технические условия на водоснабжение | Получены |
Степень готовности сетей водоснабжения | 100% |
Согласование проекта внутреннего водоснабжения | Выполнено |
Получение лицензии | Выполнено |
Бурение скважин | Выполнено |
Обустройство сетей водопровода | Выполнено |
Строительство водозаборных узлов | Выполнено |
Технические условия на канализацию | Получены |
Степень готовности сетей канализации | 100% |
Согласование проекта канализации и точек сброса | Выполнено |
Строительство очистных сооружений | Выполнено |
Обустройство сетей бытовой канализации | Выполнено |
Обустройство сетей ливневой канализаци | Выполнено |
Технические условия на газ | Получены |
Степень готовности сетей газоснабжения | 100% |
Согласование проекта внешнего газопровода | Выполнено |
Согласование проекта внутреннего газопровода | Выполнено |
Обустройство сетей внутреннего газопровода | Выполнено |
Монтаж газораспределительного пункта | Выполнено |
Степень готовности прокладки телефонных сетей | Более 50% |
Степень готовности прокладки сети Интернет | Более 50% |
Степень готовности внутрипоселковых дорог | 100% |
Финишный слой внутрипоселковых дорог | Асфальт |
Формат управления поселком | Управляющая компания |
Название управляющей компании | Нет данных |
Межевание | Выполнено |
Получение кадастров | Выполнено |
Разрешение на строительство | Получено |
На земельные участки | Выполнено |
На домовладения | Выполнено |
Возможный мотив приобретения | Для круглогодичного проживания |
Сайт | Перейти на сайт поселка |
Комментарии и отзывы