15 коттеджей
от 197 до 338 м2
от 11 525 000 до 19 450 500 Р
21 таунхаус
от 99 до 154 м2
от 4 100 000 до 8 843 500 Р
21 дуплекс
от 197 до 230 м2
от 9 406 000 до 12 115 000 Р
44 км от МКАД
Район:
Щелковский
Ближайший населенный пункт: Черноголовка
До природного водоёма | 0,3 км |
До леса | 0,1 км |
До ж/д станции | 18 км |
До автобусной остановки | 0,6 км |
Общая площадь поселка | 5 га |
Количество участков в поселке | 57 |
Формат коттеджного поселка | Коттеджи, Таунхаусы, Дуплексы, |
Охрана | КПП, Видеонаблюдение по периметру, |
Ограждение поселка по периметру | Выполнено |
Ограждение и обустройство въездной группы | Выполнено |
Описание подъездных путей к поселку | Асфальт, |
Ближайший природный водоем | р. Черноголовка |
Элементы благоустройства и инфраструктура внутри поселка | Прогулочная зона, Детский сад, Школа, Фитнес центр, Спортивная площадка, Детская площадка, Ресторан, Магазин, Аптека, Здание администрации, Музыкальные школы, школа искусств, детско-юношеская спортивная школа, бассейн, ледовый каток, 2 спорткомплекса, культурно-досуговый центр, предприятия бытового обслуживания, медицинские учреждения, магазины, рынок., |
Стоимость коттеджей | от 11 525 000 до 19 450 500 Р |
Стоимость таунхаусов | от 4 100 000 до 8 843 500 Р |
Стоимость дуплексов | от 9 406 000 до 12 115 000 Р |
Коммуникации включены в стоимость | Да |
Наличие многолетних деревьев на участках | Есть |
Степень обработки индивидуальных участков | Не возделаны, |
Назначение земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Вид разрешенного использования | Дачное строительство |
Количество коттеджей | 15 коттеджей |
Площадь коттеджей | от 197 до 338 м2 |
Площадь прилегающих к коттеджам участков | от 1.45 до 14.10 соток |
Количество таунхаусов | 21 таунхаус |
Площадь таунхаусов | от 99 до 154 м2 |
Площадь прилегающих к таунхаусам участков | от 1.45 до 5.03 соток |
Количество дуплексов | 21 дуплекс |
Площадь дуплексов | от 197 до 230 м2 |
Площадь прилегающих к дуплексам участков | от 2.70 до 5.39 соток |
Конструктив строений | Кирпич, |
Материал стен | Кирпич обычный, |
Материал кровли | Мягкая кровля, |
Дома разного уровня | Да |
Количество этажей | от 1 до 3 |
Внутренняя отделка | Под черновую отделку, |
Степень готовности | Есть готовые дома |
Гараж | Есть |
Планируемые центральные коммуникации | Электроснабжение, Водоснабжение, Внутрипоселковые дороги, Телекоммуникации, |
Технические условия на электричество | Получены |
Степень готовности электрических сетей | Более 50% |
Согласование проекта электроснабжения | Выполнено |
Монтаж опор | Выполнено |
Установка трансформаторной подстанции | Выполнено |
Выделяемая мощность на стандартный участок | от 10 до 15 КВт |
Технические условия на водоснабжение | Получены |
Степень готовности сетей водоснабжения | Более 50% |
Согласование проекта внутреннего водоснабжения | Выполнено |
Получение лицензии | Не выполнено |
Бурение скважин | Не выполнено |
Обустройство сетей водопровода | Выполнено |
Строительство водозаборных узлов | Выполнено |
Степень готовности прокладки телефонных сетей | Более 50% |
Степень готовности прокладки сети Интернет | Более 50% |
Степень готовности внутрипоселковых дорог | Более 50% |
Финишный слой внутрипоселковых дорог | асфальт |
Формат управления поселком | Управляющая компания |
Название управляющей компании | Нет данных |
Межевание | Выполнено |
Получение кадастров | Выполнено |
Разрешение на строительство | Не получено |
Возможный мотив приобретения | Для круглогодичного проживания |
Сайт | Перейти на сайт поселка |
Комментарии и отзывы