89 участков
от 11 до 76 соток
от 337 144 до 2 748 960 Р
1 коттедж
180 м2
4 990 000 Р
102 км от МКАД
Район:
Можайский
Ближайший населенный пункт: Холдеево
| От шоссе до посёлка | 1 км |
| До природного водоёма | 0,1 км |
| До леса | 0,2 км |
| До ж/д станции | 12 км |
| До автобусной остановки | 0,7 км |
| Общая площадь поселка | 21,8 га |
| Количество участков в поселке | 90 |
| Формат коттеджного поселка | Земельные участки без подряда, Коттеджи, |
| Степень готовности поселка | Более 50% |
| Сдача поселка | Единовременно |
| Срок сдачи поселка | авг. 2016 |
| Охрана | КПП, Патрулирование 24 часа, |
| Ограждение поселка по периметру | Выполнено |
| Ограждение и обустройство въездной группы | Выполнено |
| Описание подъездных путей к поселку | Асфальт, |
| Ближайший природный водоем | Река Искона, Москва-река |
| Элементы благоустройства и инфраструктура внутри поселка | Прогулочная зона, Благоустроенный пляж , Спортивная площадка, Детская площадка, Гостевая парковка, Магазин, Здание администрации, |
| Стоимость земельных участков без подряда | от 337 144 до 2 748 960 Р |
| Стоимость коттеджей | 4 990 000 Р |
| Коммуникации включены в стоимость | Нет |
| Стоимость подведения коммуникаций к участку | 300 000 Р |
| Возможность ипотеки | Есть |
| Банки, предоставляющие ипотеку | Сбербанк, Россельхозбанк |
| Возможность рассрочки платежей | Есть |
| Минимальный первоначальный взнос | 10% |
| Максимальный срок рассрочки | 6 месяцев |
| Количество земельных участков без подряда | 89 участков |
| Площадь земельных участков без подряда | от 11 до 76 соток |
| Наличие многолетних деревьев на участках | Есть |
| Степень обработки индивидуальных участков | Не возделаны, Выровнены, |
| Назначение земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Вид разрешенного использования | Дачное строительство |
| Возможность прописки | Есть |
| Количество коттеджей | 1 коттедж |
| Площадь коттеджей | от 180 до 180 м2 |
| Площадь прилегающих к коттеджам участков | от 11.00 до 13.00 соток |
| Конструктив строений | Дерево, |
| Материал стен | Брус клееный, |
| Материал кровли | Мягкая кровля, |
| Количество этажей | 2 |
| Внутренняя отделка | Под черновую отделку, Под чистовую отделку, |
| Планировка | Свободная, |
| Степень готовности | Есть готовые дома |
| Планируемые центральные коммуникации | Электроснабжение, Водоснабжение, Внутрипоселковые дороги, Ливневая канализация, |
| Технические условия на электричество | Получены |
| Степень готовности электрических сетей | 100% |
| Согласование проекта электроснабжения | Выполнено |
| Монтаж опор | Выполнено |
| Установка трансформаторной подстанции | Выполнено |
| Выделяемая мощность на стандартный участок | 15 КВт |
| Технические условия на водоснабжение | Получены |
| Степень готовности сетей водоснабжения | Более 50% |
| Согласование проекта внутреннего водоснабжения | Выполнено |
| Получение лицензии | Выполнено |
| Бурение скважин | Выполнено |
| Обустройство сетей водопровода | Выполнено |
| Строительство водозаборных узлов | Не выполнено |
| Обустройство сетей ливневой канализаци | Выполнено |
| Степень готовности внутрипоселковых дорог | 100% |
| Финишный слой внутрипоселковых дорог | Щебень, ширина 6м |
| Формат управления поселком | Некоммерческое партнерство |
| Межевание | Выполнено |
| Получение кадастров | Выполнено |
| Разрешение на строительство | Получено |
| На земельные участки | Выполнено |
| На домовладения | Выполнено |
| Возможный мотив приобретения | Для сезонного проживания |
| Сайт | Перейти на сайт поселка |
Приобретая участок в котеджном поселке «Искона River Club», его владелец с высокой надежностью и эффективностью инвестирует в свое будущее и будущее своих потомков. Факторами неизменной инвестиционной привлекательности Можайского района являются его природные, экологические, инфраструктурные достоинства и расположенность на высокоскоростном Минском шоссе. При этом в отличие от новорижского направления, где цены на недвижимость практически исчерпали свой потенциал роста, коттеджные поселки на Минском шоссе недооценены. Это делает их одними из наиболее перспективных и выгодных объектов инвестирования.
| Название | УК "Стратегия" |
| Сайт застройщика | |
| Телефон | Показать телефон |
Комментарии и отзывы