1500 коттеджей
от 110 до 393 м2
от 9 443 300 до 17 916 400 Р
103 таунхаусa
от 88 до 169 м2
от 3 843 500 до 7 506 800 Р
15 км от МКАД
Район:
Мытищинский
Ближайший населенный пункт: деревня Шолохово
| До природного водоёма | 0,3 км |
| Количество участков в поселке | 1 603 |
| Формат коттеджного поселка | Коттеджи, Таунхаусы, |
| Степень готовности поселка | Менее 50% |
| Сдача поселка | Единовременно |
| Начало строительства | янв. 2014 |
| Охрана | КПП, |
| Ограждение поселка по периметру | Выполнено |
| Ограждение и обустройство въездной группы | Выполнено |
| Описание подъездных путей к поселку | Асфальт, |
| Ближайший природный водоем | река Раздериха |
| Элементы благоустройства и инфраструктура внутри поселка | Прогулочная зона, Детский сад, Школа, Фитнес центр, Спортивная площадка, Детская площадка, Ресторан, Гостевая парковка, Магазин, |
| Стоимость коттеджей | от 9 443 300 до 17 916 400 Р |
| Стоимость таунхаусов | от 3 843 500 до 7 506 800 Р |
| Коммуникации включены в стоимость | Нет |
| Степень обработки индивидуальных участков | Не возделаны, |
| Назначение земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Вид разрешенного использования | Дачное строительство |
| Количество коттеджей | 1500 коттеджей |
| Площадь коттеджей | от 110 до 393 м2 |
| Площадь прилегающих к коттеджам участков | от 7.00 до 15.00 соток |
| Количество таунхаусов | 103 таунхаусa |
| Площадь таунхаусов | от 88 до 169 м2 |
| Площадь прилегающих к таунхаусам участков | от 1.00 до 6.00 соток |
| Дома разного уровня | Да |
| Количество этажей | от 1 до 2 |
| Степень готовности | Строительство не начато |
| Гараж | Есть |
| Планируемые центральные коммуникации | Электроснабжение, Газоснабжение, Водоснабжение, Внутрипоселковые дороги, Бытовая канализация, |
| Технические условия на электричество | Получены |
| Степень готовности электрических сетей | Менее 50% |
| Согласование проекта электроснабжения | Выполнено |
| Монтаж опор | Выполнено |
| Установка трансформаторной подстанции | Выполнено |
| Выделяемая мощность на стандартный участок | 0 КВт |
| Технические условия на водоснабжение | Получены |
| Степень готовности сетей водоснабжения | Менее 50% |
| Согласование проекта внутреннего водоснабжения | Выполнено |
| Получение лицензии | Выполнено |
| Бурение скважин | Выполнено |
| Обустройство сетей водопровода | Выполнено |
| Строительство водозаборных узлов | Выполнено |
| Технические условия на канализацию | Получены |
| Степень готовности сетей канализации | Менее 50% |
| Согласование проекта канализации и точек сброса | Выполнено |
| Строительство очистных сооружений | Выполнено |
| Обустройство сетей бытовой канализации | Выполнено |
| Технические условия на газ | Получены |
| Степень готовности сетей газоснабжения | Менее 50% |
| Согласование проекта внешнего газопровода | Выполнено |
| Согласование проекта внутреннего газопровода | Выполнено |
| Обустройство сетей внутреннего газопровода | Выполнено |
| Монтаж газораспределительного пункта | Выполнено |
| Степень готовности внутрипоселковых дорог | Менее 50% |
| Финишный слой внутрипоселковых дорог | асфальт |
| Формат управления поселком | Управляющая компания |
| Название управляющей компании | Экосервис |
| Межевание | Выполнено |
| Получение кадастров | Выполнено |
| Разрешение на строительство | Не получено |
| На земельные участки | Выполнено |
| На домовладения | Выполнено |
| Возможный мотив приобретения | Для сезонного проживания |
| Сайт | Перейти на сайт поселка |
Комментарии и отзывы